Fonte: Cepea/Esalq
Fechamento: 28/12/2017
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) | 
|---|---|---|
| MG | 1,1408 | -0,59 | 
| RS | 1,0589 | +0,27 | 
| SP | 1,1821 | -1,12 | 
| PR | 1,0819 | +0,55 | 
| GO | 1,0484 | +0,16 | 
| BA | 1,1887 | -1,43 | 
| SC | 1,0386 | +1,38 | 
| Brasil | 1,1035 | -0,05 | 
| Referente ao mês: | Dezembro/2017 | 
Fechamento: 04/12/2017
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) | 
|---|---|---|
| MG | 1,1476 | +0,74 | 
| RS | 1,0560 | +0,09 | 
| SP | 1,1955 | -1,86 | 
| PR | 1,0760 | -2,43 | 
| GO | 1,0467 | -0,45 | 
| BA | 1,2060 | -0,24 | 
| SC | 1,0245 | +0,01 | 
| Brasil | 1,1040 | -0,33 | 
| Referente ao mês: | Novembro/2017 | 
Fechamento: 01/11/2017
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) | 
|---|---|---|
| MG | 1,1392 | -5,70 | 
| RS | 1,0550 | -8,99 | 
| SP | 1,2182 | -5,09 | 
| PR | 1,1028 | -8,02 | 
| GO | 1,0514 | -7,15 | 
| BA | 1,2089 | -2,59 | 
| SC | 1,0244 | -7,79 | 
| Brasil | 1,1076 | -6,85 | 
| Referente ao mês: | Outubro/2017 | 
Fechamento: 02/10/2017
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) | 
|---|---|---|
| MG | 1,2080 | -4,66 | 
| RS | 1,1592 | -5,93 | 
| SP | 1,2835 | -4,51 | 
| PR | 1,1990 | -6,60 | 
| GO | 1,1324 | -4,62 | 
| BA | 1,2411 | -4,16 | 
| SC | 1,1109 | -9,94 | 
| Brasil | 1,1890 | -5,69 | 
| Referente ao mês: | Setembro/2017 | 
Fechamento: 04/09/2017
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) | 
|---|---|---|
| MG | 1,2671 | -6,84 | 
| RS | 1,2323 | -6,74 | 
| SP | 1,3441 | -4,08 | 
| PR | 1,2837 | -6,30 | 
| GO | 1,1872 | -7,02 | 
| BA | 1,2950 | +0,40 | 
| SC | 1,2335 | -6,96 | 
| Brasil | 1,2608 | -6,25 | 
| Referente ao mês: | Agosto/2017 | 
Fechamento: 01/09/2017
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) | 
|---|---|---|
| MG | 1,3602 | -2,86 | 
| RS | 1,3213 | -2,69 | 
| SP | 1,4012 | -1,86 | 
| PR | 1,3700 | -1,64 | 
| GO | 1,2768 | -3,62 | 
| BA | 1,2899 | +0,02 | 
| SC | 1,3258 | -3,06 | 
| Brasil | 1,3448 | -2,59 | 
| Referente ao mês: | Julho/2017 | 
Fechamento: 06/07/2017
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) | 
|---|---|---|
| MG | 1,4002 | -0,95 | 
| RS | 1,3578 | -1,48 | 
| SP | 1,4277 | +1,29 | 
| PR | 1,3928 | +0,53 | 
| GO | 1,3247 | -0,27 | 
| BA | 1,2897 | +0,99 | 
| SC | 1,3677 | +0,23 | 
| Brasil | 1,3806 | -0,32 | 
| Referente ao mês: | Junho/2017 | 
Fechamento: 02/06/2017
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) | 
|---|---|---|
| MG | 1,4137 | +0,72 | 
| RS | 1,3782 | +2,14 | 
| SP | 1,4095 | +1,89 | 
| PR | 1,3854 | +1,79 | 
| GO | 1,3283 | -0,03 | 
| BA | 1,2770 | -0,56 | 
| SC | 1,3645 | +1,99 | 
| Brasil | 1,3851 | +1,19 | 
| Referente ao mês: | Maio/2017 | 
Fechamento: 02/05/2017
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) | 
|---|---|---|
| MG | 1,4036 | +2,98 | 
| RS | 1,3493 | +0,39 | 
| SP | 1,3833 | +1,61 | 
| PR | 1,3610 | +2,64 | 
| GO | 1,3287 | +2,71 | 
| BA | 1,2842 | +0,28 | 
| SC | 1,3379 | +0,74 | 
| Brasil | 1,3688 | +2,08 | 
| Referente ao mês: | Abril/2017 | 
Fechamento: 04/04/2017
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) | 
|---|---|---|
| MG | 1,3630 | +1,67 | 
| RS | 1,3440 | +1,63 | 
| SP | 1,3614 | +1,47 | 
| PR | 1,3260 | +0,39 | 
| GO | 1,2936 | +0,78 | 
| BA | 1,2806 | +2,71 | 
| SC | 1,3281 | +2,45 | 
| Brasil | 1,3409 | +1,44 | 
| Referente ao mês: | Março/2017 | 
 https://www.noticiasagricolas.com.br/cotacoes/leite/leite-precos-ao-produtor-cepea-rs-litro
				